
PREZENȚA LA VOT – DIASPORA – ORA 20:00
PRIMELE 10 ȚĂRI în care se înregistrează o prezență ridicată față de turul 1, la aceeași oră, sunt următoarele:
1 | MAREA BRITANIE | 111.752 |
2 | ITALIA | 109.054 |
3 | GERMANIA | 107.220 |
4 | SPANIA | 76.773 |
5 | REPUBLICA MOLDOVA | 73.822 |
6 | FRANȚA | 34.385 |
7 | AUSTRIA | 21.620 |
8 | OLANDA | 20.166 |
9 | IRLANDA | 10.292 |
10 | DANEMARCA | 9.261 |
Sursa:AEP