Taxe și tarife avize și lucrări de proiectare practicate de către S.C. VITAL S.A., aprobate prin Hotărârea nr.6/2023 a ADI Maramureș, începând cu 01.03.2023
| Nr. | Tip aviz/ serviciu | RON fără TVA | RON cu TVA |
| 1 | Aviz amplasament obiective/clădiri | 71,43 | 85,00 |
| 2 | Aviz amplasament rețele tehnico-edilitare și drumuri | 71,43 | 85,00 |
| 3 | Aviz de branșare/racordare de principiu | 71,43 | 85,00 |
| 4 | Aviz de branșare/racordare definitiv | 71,43 | 85,00 |
| 5 | Aviz de extindere rețele de principiu | 71,43 | 85,00 |
| 6 | Aviz de extindere rețele definitiv | 138,66 | 165,00 |
| 7 | Aviz de deviere de rețele de principiu | 71,43 | 85,00 |
| 8 | Aviz de deviere rețele definitiv | 138,66 | 165,00 |
| 9 | Aviz de instalații individuale la bloc de principiu | 84,03 | 100,00 |
| 10 | Aviz de instalații individuale la bloc definitiv | 84,03 | 100,00 |
| 11 | Aviz de rețele/sisteme de apă/canal de principiu | 487,39 | 580,00 |
| 12 | Aviz de rețele/sisteme de apă/canal definitiv | 487,39 | 580,00 |
| 13 | Proiect tehnic de branșament apă | 277,31 | 330,00 |
| 14 | Proiect tehnic de racord canalizare | 277,31 | 330,00 |
| 15 | Proiect tehnic de branșament apă și racord canalizare | 420,17 | 500,00 |
| 16 | Proiect tehnic de instalații individuale la bloc (cost/ap) | 96,64 | 115,00 |
| 17 | Proiect tehnic extindere rețele apă/canal | 5% val.deviz5% val. deviz | |
| 18 | Proiect tehnic deviere rețele apă/canal | ||
| 19 | Taxa certificat de autorizare | 487,40 | 580,00 |
| 20 | Aviz de conformitate ADI MM | 71,43 | 85,00 |
| 21 | Aviz de conformitate Non ADI MM | 428,57 | 510,00 |
| 22 | Cuplare apă | 42,02 | 50,00 |
| 23 | Montat apometru | 16,81 | 20,00 |
| 24 | Rebranșare consumatori cu contor DN < 30mm | 50,42 | 60,00 |
| 25 | Rebranșare consumatori cu contor DN > 30 mm | 147,06 | 175,00 |
| 26 | Cotă parte cămin | 235,29 | 280,00 |
Informații obținute cu sprijinul SC VITAL SA
Partajează acest conținut:

